Statistik | Aktuelle Besucherzahlen | Top 15 Wochenende
Wochenendcharts - Top
20.08.-23.08.2010
| Rang | Filmtitel | Verleih | Woche | Besuche gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Legende von Aang | UPI | 1 | 53.864 |
| 2 | Salt | Sony Pictures Intl. | 1 | 31.407 |
| 3 | Kindsköpfe | Sony Pictures Intl. | 3 | 268.626 |
| 4 | Inception | Warner Bros. | 4 | 258.668 |
| 5 | Das A-Team - Der Film | Centfox | 2 | 69.015 |
| 6 | Briefe an Julia | Constantin Film | 1 | 12.403 |
| 7 | Cats & Dogs 2 | Warner Bros. | 2 | 45.502 |
| 8 | Toy Story 3 | Walt Disney | 4 | 164.141 |
| 9 | Kiss & Kill | EMW Film | 3 | 69.862 |
| 10 | Twilight Saga: Eclipse | Constantin Film | 6 | 392.726 |
| 11 | Das Konzert | Filmladen | 2 | 15.001 |
| 12 | Knight & Day | Centfox | 5 | 212.857 |
| 13 | Männer al Dente | Filmcasino & Polyfilm | 3 | 22.765 |
| 14 | Karate Kid | Sony Pictures Intl. | 5 | 159.647 |
| 15 | Babys | EMW Film | 1 | 1.680 |
Stand: 23.08.2010
Quelle: Rentrak EDI
Quelle: Rentrak EDI
