Statistik | Aktuelle Charts | Top 15 / Wochenende
| Rang | Filmtitel | Verleih | Woche | Besuche gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ziemlich beste Freunde | Constantin | 4 | 262.426 |
| 02 | Jack und Jill | Sony | 1 | 37.018 |
| 03 | Descendents, The - Familie und andere Angelegenheiten | Fox | 1 | 24.102 |
| 04 | Verblendung | Sony | 3 | 103.098 |
| 05 | Drive | Constantin | 1 | 15.003 |
| 06 | Muppets, Die | Disney | 2 | 36.191 |
| 07 | Fünf Freunde | Constantin | 1 | 12.189 |
| 08 | Riskanter Plan, Ein | Constantin | 1 | 10.511 |
| 09 | Gestiefelte Kater, Der | UPI | 8 | 519.116 |
| 10 | Alvin & Die Chipmunks 3: Chipbruch | FOX | 6 | 221.884 |
| 11 | Artist, The | Filmladen | 1 | 5.547 |
| 12 | Sherlock Holmes: Spiel im Schatten | Warner Brothers | 6 | 231.825 |
| 13 | Berlin Kaplani | Kistar | 1 | 3.539 |
| 14 | J. Edgar | Warner Brothers | 2 | 15.286 |
| 15 | Mission Impossible - Phantom Protokoll | UPI | 7 | 204.418 |
Stand: 30.01.2012 sortiert nach Umsatz
Quelle: Rentrak
Quelle: Rentrak
