Statistik | Aktuelle Besucherzahlen | Top 15 Wochenende
Wochenendcharts - Top 15
(05.03-07.03.2010)
Rang | Filmtitel | Verleih | Woche | Besuche Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Im Wunderland | Disney | 1 | 135.883 |
| 2 | Shutter Island | Constantin | 2 | 83.494 |
| 3 | Männer die auf Ziegen starren | Lunafilm | 1 | 27.686 |
| 4 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | Centfox | 12 | 1.116.368 |
| 5 | Valentinstag | Warner | 4 | 174.341 |
| 6 | Wenn Liebe so einfach wäre | Upi | 7 | 265.749 |
| 7 | Percy Jackson - Diebe im Olymp | Centfox | 4 | 83.935 |
| 8 | Sherlock Holmes | Warner | 6 | 238.152 |
| 9 | Up In The Air | Upi | 5 | 101.220 |
| 10 | The Wolfman | Upi | 4 | 82.087 |
| 11 | Hier kommt Lola | Constantin | 1 | 5.516 |
| 12 | The Book Of Eli | Constantin/Tobis | 3 | 41.279 |
| 13 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen | Sony | 6 | 100.271 |
| 14 | In meinem Himmel | Upi | 3 | 26.874 |
| 15 | Alvin & the Chipmunks 2 | Centfox | 11 | 353.620 |
Stand: 08.03.2010
Quelle: Rentrak EDI
Quelle: Rentrak EDI
