Statistik | Aktuelle Besucherzahlen | Top 15 Wochenende
Wochenendcharts - Top 15
(05.02-07.02.2010)
Rang | Filmtitel | Verleih | Woche | Besuche Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avatar - Aufbruch nach Pandora | Centfox | 8 | 973.229 |
| 2 | Sherlock Holmes | Warner Bros | 2 | 145.357 |
| 3 | Wenn Liebe so einfach wäre | UPI | 3 | 175.460 |
| 4 | Up in the Air | UPI | 1 | 26.126 |
| 5 | Zeiten ändern dich | Constantin Film | 1 | 17.600 |
| 6 | Wolkig mit der Aussicht auf Fleischbällchen | Sony Pictures | 2 | 48.232 |
| 7 | Alvin & the Chipmunks 2 | Centfox | 7 | 321.141 |
| 8 | Verdammnis (Millennium 2) | Filmcasino & Polyfilm | 1 | 5.672 |
| 9 | Haben Sie das von den Morgans gehört | Sony Pictures | 5 | 145.213 |
| 10 | Surrogates - Mein zweites Ich | Walt Disney | 3 | 44.662 |
| 11 | Vorstadtkrokodile 2 | Constantin Film | 3 | 22.452 |
| 12 | Friendship! | Sony Pictures | 4 | 42.130 |
| 13 | Nanga Parbat | Thim Film | 4 | 47.070 |
| 14 | Das Kabinett des Dr. Paranassus | Constantin Film | 5 | 54.429 |
| 15 | Salami Aleikum | Stadtkino | 6 | 85.304 |
Stand: 08.02.2010
Quelle: Rentrak EDI
Quelle: Rentrak EDI
