Statistik | Ö Kinofilme 2010
Besucherzahlen Ö Filme im Kino
| Filmtitel | Produktion | Länder | Regie | Verleih | Kinostart | Besuche 2010 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Der Kameramörder | Lotus Film | AT/HU | Robert Adrian Pejo | Thim Film | 26.03.2010 | 0 | 0 |
| F | Mein Kampf | Dor Film | DE/AT/CH | Urs Odermatt | Filmladen | 26.03.2010 | 0 | 0 |
| D | Udo Proksch - Out of Control | Filmhaus | AT | Robert Dornhelm | Thim Film | 12.03.2010 | 0 | 0 |
| D | MALI und die Kunst des Teilens | Fortuna Film | AT | Walter Größbauer, Claudia Pöchlauer | Fortuna Film | 05.03.2010 | 0 | 0 |
| D | Arena* | Günter Schwaiger Film, Mosolov-P | AT/ES | Günter Schwaiger | Filmladen | 05.03.2010 | 0 | 0 |
| F | Der Räuber | Geyrhalter Film | AT/DE | Benjamin Heisenberg | Thim Film | 26.02.2010 | 9.241 | 0 |
| F | Pianomania* | Wildart Film | AT/DE | Lilian Franck, Robert Cibis | Filmladen | 05.02.2010 | 5.298 | 0 |
| D | Widerstand im Haiderland - Masse ohne Macht?* | Filmbäckerei | AT | Frederick Baker | Filmcasion & Polyfilm | 04.02.2010 | 386 | 0 |
| D | Defamation | Knut Ogris Films | AT/DK/IL/US | Yoav Shamir | Thim Film | 22.01.2010 | 555 | 0 |
| D | Die Frauenkarawane | Lotus Film | AT/BE | Nathalie Borgers | Poool Film | 15.01.2010 | 8.509 | 0 |
| D | Bock for President* | Allahyari Film | AT | Houchang Allahyari, Tom-Dariusch Allahyari | Stadtkino | 15.01.2010 | 5.180 | 0 |
| F | Lourdes | Coop 99 Film | AT/DE/FR | Jessica Hausner | Stadtkino | 11.12.2009 | 6.332 | 13.333 |
| F | Das Vaterspiel | Lotus Film | DE/AT | Michael Glawogger | Filmladen | 27.11.2009 | 2.057 | 9.174 |
| D | So schaut's aus - G'schichten vom Willi Resetarits* | Kurt Mayer Film | AT | Harald Friedl | Stadtkino | 27.11.2009 | 277 | 1.700 |
| D | Mount St. Elias | Planet Watch Film | AT | Gerald Salmina | Buena Vista | 26.11.2009 | 21.554 | 88.033 |
| K | Die kleinen Bankräuber | Mini Film | LV/AT | Armands Zvirbulis | Luna Film | 20.11.2009 | 650 | 4.582 |
| D | La Pivellina* | Vento Film | AT/IT | Tiza Covi, Rainer Frimmel | Stadtkino | 13.11.2009 | 647 | 4.473 |
| F | Blutsfreundschaft | Novotny & Novotny Film | AT | Peter Kern | Stadtkino | 05.11.2009 | 0 | 2.663 |
| F | Wüstenblume | Dor Film | DE/AT/FR | Sherry Hormann | Filmladen | 09.10.2009 | 1.111 | 179.797 |
| F | Das weiße Band | Wega Film | DE/AT/FR/IT | Michael Haneke | Filmladen | 25.09.2009 | 32.794 | 98.406 |
| D | Plastic Planet | Neue Sentimental Film | AT/DE | Werner Boote | Thim Film | 18.09.2009 | 10.363 | 94.307 |
Stand: 07. März 2010
Quelle: Rentrak EDI
WA: Wiederaufführung, K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D:Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2008: www.filmwirtschaftsbericht.at.
Quelle: Rentrak EDI
WA: Wiederaufführung, K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D:Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2008: www.filmwirtschaftsbericht.at.
