Statistik | Ö Kinofilme 2010
Besucherzahlen Ö Filme im Kino
| Filmtitel | Produktion | Länder | Regie | Verleih | Kinostart | Besuche 2010 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Echte Wiener 2 - Die Deppatn und die Gspritztn | Bonus Film | AT | Barbara Gräftner | Thim Film | 17.12.2010 | 0 | 0 |
| F | Kottan ermittelt - Rien ne va plus | Satel Film | AT | Peter Patzak | Thim Film | 03.12.2010 | 0 | 0 |
| F | 3faltig | MR Film | AT/DE | Harald Sicheritz | Einhorn Film | 25.11.2010 | 0 | 0 |
| D | Rest in Peace | Dor Film | AT | Andrea Morgenthaler | Filmladen | 12.11.2010 | 0 | 0 |
| F | Tag und Nacht | Mobilefilm | AT | Sabine Derflinger | Thim Film | 08.10.2010 | 0 | 0 |
| D | David wants to fly* | Lichtblick Film | DE/AT/CH | David Sieveking | Poool Film | 08.10.2010 | 0 | 0 |
| D | Next Exit Nirvana* | Fortuna Media | AT | Walter Größbauer | Fortuna Media | 01.10.2010 | 0 | 0 |
| F | Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott | Dor Film | AT | Andreas Prochaska | Luna Film | 01.10.2010 | 0 | 0 |
| D | Einmal mehr als nur reden* | Geyrhalter Film | AT | Anna Katharina Wohlgenannt | Stadtkino | 01.10.2010 | 0 | 0 |
| F | Jud Süß - Film ohne Gewissen | Novotny & Novotny Film | AT/DE | Oskar Roehler | Thim Film | 24.09.2010 | 0 | 0 |
| D | Herbstgold | Navigator Film | DE/AT | Jan Tenhaven | Poool Film | 24.09.2010 | 0 | 0 |
| F | Domaine* | Wildart Film | FR/AT | Patric Chiha | Stadtkino | 24.09.2010 | 0 | 0 |
| D | Jobcenter* | Arbeitsgemeinschaft Angela Summereder Peter Janecek | AT | Angela Summereder | Sixpack Film | 24.09.2010 | 0 | 0 |
| D | Am Anfang war das Licht | Allegro Film | AT | P. A. Straubinger | Thim Film | 17.09.2010 | 0 | 0 |
| F | Koma* | film.planet.net | AT | Ludwig Wüst | Stadtkino | 17.09.2010 | 0 | 0 |
| F | Schottentor* | Nanook Film | AT | Caspar Pfaundler | Filmladen | 17.09.2010 | 0 | 0 |
| F | Women without Men | Coop 99 Film | DE/AT/FR | Shirin Neshat | Filmcasino & Polyfilm | 10.09.2010 | 0 | 0 |
| F | Furcht und Zittern | Allegro Film | AT | Reinhard Schwabenitzky | Thim Film | 10.09.2010 | 0 | 0 |
| F | Mahler auf der Couch | Cult Film | DE/AT | Percy Adlon, Felix Adlon | Elmo Movieworld | 09.09.2010 | 0 | 0 |
| D | Gypsy Spirit - Harri Stojka Eine Reise | Interspot Film | AT | Klaus Hundsbichler | Thim Film | 03.09.2010 | 0 | 0 |
| F | Der Atem des Himmels* | Bilgeri Film | AT | Reinhold Bilgeri | Constantin Film | 03.09.2010 | 0 | 0 |
| F | Tandoori Love* | Pandora Film | CH/DE/AT | Oliver Paulus | Filmladen | 20.08.2010 | 0 | 0 |
| D | Muezzin | KGP Kranzelbinder Gabriele Production | AT | Sebastian Brameshuber | Filmladen | 18.06.2010 | 431 | 0 |
| D | Hat Wolff von Amerongen Konkursdelikte begangen?* | Gerhard Benedikt Friedl Film | DE/AT | Gerhard Benedikt Friedl | Sixpack Film | 11.06.2010 | 0 | 0 |
| K | Tiger-Team - Der Berg der 1000 Drachen | Family Pictures | DE/AT/SG | Peter Gersina | Constantin Film | 07.05.2010 | 48.168 | 0 |
| D | Kick Off | Aichholzer Film | AT | Hüseyin Tabak | Filmladen | 07.05.2010 | 1.400 | 0 |
| D | Das Schreiben & das Schweigen. Die Schriftstellerin Friederike Mayröcker* | Carmen Tartarotti Film | DE/IT/AT | Carmen Tartarotti | Stadtkino | 07.05.2010 | 1.065 | 0 |
| F | Todespolka* | Demmelbauer Film | AT | Michael Pfeifenberger | Top Kino | 07.05.2010 | 569 | 0 |
| F | Pepperminta | Coop 99 Film | CH/AT | Pipilotti Rist | Poool Film | 30.04.2010 | 1.747 | 0 |
| F | Die jungen Jahre - Erik Nietzsche | Dor Film | Kofin | Jacob Thuesen | Filmladen | 30.04.2010 | 126 | 0 |
| D | Im Bazar der Geschlechter* | Freibeuter Film | AT | Sudabeh Mortezai | Poool Film | 16.04.2010 | 6.790 | 0 |
| D | Dagegen muss ich etwas tun. Portrait der Widerstands- kämpferin Hilde Zimmermann* | kinoki | AT | Tina Leisch | Sixpack Film | 16.04.2010 | 0 | 0 |
| D | Totó* | Echt.Zeit.Film | AT | Peter Schreiner | Sixpack Film | 26.03.2010 | 0 | 0 |
| F | Der Kameramörder | Lotus Film | AT/HU | Robert Adrian Pejo | Thim Film | 26.03.2010 | 7.141 | 0 |
| F | Mein Kampf | Dor Film | DE/AT/CH | Urs Odermatt | Filmladen | 26.03.2010 | 744 | 0 |
| D | Udo Proksch - Out of Control | Filmhaus | AT | Robert Dornhelm | Thim Film | 12.03.2010 | 13.839 | 0 |
| D | MALI und die Kunst des Teilens* | Fortuna Film | AT | Walter Größbauer, Claudia Pöchlauer | Fortuna Film | 05.03.2010 | 914 | 0 |
| D | Arena* | Günter Schwaiger Film, Mosolov-P | AT/ES | Günter Schwaiger | Filmladen | 05.03.2010 | 0 | 0 |
| F | Der Räuber | Geyrhalter Film | AT/DE | Benjamin Heisenberg | Thim Film | 26.02.2010 | 15.024 | 0 |
| F | Pianomania* | Wildart Film | AT/DE | Lilian Franck, Robert Cibis | Filmladen | 05.02.2010 | 5.699 | 0 |
| D | Widerstand im Haiderland - Masse ohne Macht?* | Filmbäckerei | AT | Frederick Baker | Filmcasion & Polyfilm | 04.02.2010 | 386 | 0 |
| D | Defamation | Knut Ogris Films | AT/DK/IL/US | Yoav Shamir | Thim Film | 22.01.2010 | 555 | 0 |
| D | Die Frauenkarawane | Lotus Film | AT/BE | Nathalie Borgers | Poool Film | 15.01.2010 | 11.846 | 0 |
| D | Bock for President* | Allahyari Film | AT | Houchang Allahyari, Tom-Dariusch Allahyari | Stadtkino | 15.01.2010 | 6.683 | 0 |
| F | Lourdes | Coop 99 Film | AT/DE/FR | Jessica Hausner | Stadtkino | 11.12.2009 | 8.246 | 15.247 |
| F | Das Vaterspiel | Lotus Film | DE/AT | Michael Glawogger | Filmladen | 27.11.2009 | 2.057 | 9.174 |
| D | So schaut's aus - G'schichten vom Willi Resetarits* | Kurt Mayer Film | AT | Harald Friedl | Stadtkino | 27.11.2009 | 277 | 1.700 |
| D | Mount St. Elias | Planet Watch Film | AT | Gerald Salmina | Buena Vista | 26.11.2009 | 23.287 | 89.766 |
| K | Die kleinen Bankräuber | Mini Film | LV/AT | Armands Zvirbulis | Luna Film | 20.11.2009 | 3.488 | 7.420 |
| D | La Pivellina* | Vento Film | AT/IT | Tiza Covi, Rainer Frimmel | Stadtkino | 13.11.2009 | 1.479 | 5.305 |
| F | Blutsfreundschaft | Novotny & Novotny Film | AT | Peter Kern | Stadtkino | 05.11.2009 | 0 | 2.663 |
| F | Wüstenblume | Dor Film | DE/AT/FR | Sherry Hormann | Filmladen | 09.10.2009 | 1.111 | 179.797 |
| F | Das weiße Band | Wega Film | DE/AT/FR/IT | Michael Haneke | Filmladen | 25.09.2009 | 49.138 | 114.750 |
| D | Plastic Planet | Neue Sentimental Film | AT/DE | Werner Boote | Thim Film | 18.09.2009 | 10.405 | 104.453 |
Stand: 09. August 2010
Quelle: Rentrak EDI, Filminstitut
WA: Wiederaufführung, K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2008
Quelle: Rentrak EDI, Filminstitut
WA: Wiederaufführung, K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2008
