Statistik | 2012 im Kino
| Filmtitel | Produktion | Länder | Regie | Verleih | Kinostart | Besuche gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Atmen | Epo Film | AT | Karl Markovics | Thim Film | 30.09.2011 | 78.370 |
| D | American Passages | Ruth Beckermann Film | AT | Ruth Beckermann | Filmladen | 25.11.2011 | 6.460 |
| D | Der Prozess* | FRAMELAB Filmproduktion | AT | Gerald Igor Hauzenberger | Thim Film | 25.11.2011 | 4.553 |
| F | Anfang 80 | Geyrhalter Film | AT | Sabine Hiebler, Gerhard Ertl | Stadtkino | 30.12.2011 | 41.918 |
| D | Nachtschichten* | Mischief Films | AT | Ivette Löcker | Filmladen | 13.01.2012 | 371 |
| D | Ibiza Occident* | Moslov-P, Günter Schwaiger Film | AT/ES | Günter Schwaiger | Thim Film | 13.01.2012 | 654 |
| D | Empire Me | Navigator Film | AT/LU/DE | Paul Poet | Elmo Movieworld | 19.01.2012 | 1.948 |
| D | Heil Hitler die Russen kommen** | Simon Wieland Film | AT | Simon Wieland | Thim Film | 27.01.2012 | 2.023 |
| F | Yoko | Dor Film | DE/AT/SE | Franziska Buch | Sony Pictures | 17.02.2012 | 78.288 |
| D | The Forgotten Space | Wildart Film | NL/AT | Allan Sekula, Noël Burch | Stadtkino | 02.03.2012 | 2.081 |
| D | Der letzte Jude von Drohobytsch* | Rosdy Film | AT | Paul Rosdy | Thim Film | 09.03.2012 | 547 |
| D | The Brussels Business | blue + green communication | AT/BE | Friedrich Moser, Matthieu Lietaert | Thim Film | 16.03.2012 | 1.766 |
| F | Spanien | Dor Film | AT | Anja Salomonowitz | Filmladen | 23.03.2012 | 3.793 |
| D | WHAT IS LOVE | KGP - Kranzelbinder Production | AT | Ruth Mader | Thim Film | 30.03.2012 | 1.477 |
| D | Sahara in mir* | Erika Pluhar | AT | Erika Pluhar | Elmo Movieworld | 12.04.2012 | 732 |
| D | Sommer 1972* | Allegro Film | AT | Wilma Calisir | Filmladen | 13.04.2012 | 1.234 |
| D | Stoff der Heimat* | Othmar Schmiderer | AT | O. Schmiderer Film | Stadtkino | 13.04.2012 | 2.974 |
| D | The Future's Past - Creating Cambodia | Amour Fou Film | AT/LU | Susanne Brandstätter | Poool Filmverleih | 20.04.2012 | 1.349 |
| D | 1+1=100 oder die Schule des Lebens | dokit.at | AT | Doris Kittler | Stadtkino | 20.04.2012 | 1.026 |
| F | Kuma | Wega Film | AT | Umut Dag | Filmladen | 27.04.2012 | 3.716 |
| D | Evolution der Gewalt | Freibeuter Film | AT | Fritz Ofner | Poool Filmverleih | 04.05.2012 | 1.039 |
| F | Stillleben | Freibeuter Film/Lotus Film | AT | Sebastian Meise | Stadtkino | 18.05.2012 | 0 |
| D | Outing | Freibeuter Film | AT | Sebastian Meise, Thomas Reider | Stadtkino | 18.05.2012 | 0 |
| D | Life Size Memories | R2 Films | AT | Klaus Reisinger, Frédérique Lengaigne | Filmladen | 25.05.2012 | 0 |
| F | Ruhm | Dor Film | DE/AT/CH | Isabel Kleefeld | Filmladen | 01.06.2012 | 0 |
| D | Slatin Pascha - im Auftrag ihrer Majestät | Fischer Film | AT | Thomas Macho | Thim Film | 01.06.2012 | 0 |
| F | Tabu - Es ist die Seele eine Fremdes auf Erden | Elypse Film | AT/LU/DE | Christoph Stark | Filmladen | 15.06.2012 | 0 |
Stand: 14.05.2012
Quelle: Rentrak
WA: Wiederaufführung, K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
**: Filminstitut Verwertungsförderung
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2010
Quelle: Rentrak
WA: Wiederaufführung, K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
**: Filminstitut Verwertungsförderung
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2010
