Statistik | 2012 im Kino
| Filmtitel | Produktion | Regie | Länder | Verleih | Kinostart | Besuche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Ludwig II. | Dor Film | Marie Noelle, Peter Sehr | DE/AT | WBI | 26.12.2012 | 6.900 |
| D | What Happiness Is | Kurt Mayer Film | Harald Friedl | AT | Thim Film | 21.12.2012 | 2.768 |
| D | Museum Hours* | KGP - Kranzelbinder Production | Jem Cohen | AT/US | Stadtkino | 14.12.2012 | 1.623 |
| F | Endlich Weltuntergang | Bonus Film | Barbara Gräftner | AT | Bonus Film | 14.12.2012 | 132 |
| D | Trains of Thoughts | Orbrock Film | Timo Novotny | AT | Thim Film | 07.12.2012 | 310 |
| F | Paradies: Liebe | Ulrich Seidl Film | Ulrich Seidl | AT/DE/FR | Stadtkino | 30.11.2012 | 24.678 |
| K | Pferd auf dem Balkon, Das | Mini Film | Hüseyin Tabak | AT | Filmladen | 23.11.2012 | 9.533 |
| F | Lebenden, Die | Coop Film | Barbara Albert | AT/PL | Filmcasino u. Polyfilm | 23.11.2012 | 2.899 |
| F | Grenzgänger | Prisma Film/Lotus Film | Florian Flicker | AT | Thim Film | 16.11.2012 | 5.119 |
| D | Oh Yeah, She Performs! | Mobilefilm | Mirjam Unger | AT | Filmcasino u. Polyfilm | 09.11.2012 | 2.286 |
| F | Harodim - Nichts als die Wahrheit* | Terra Mater Film | Paul Finelli | AT | Constantin/ Polyband | 08.11.2012 | 1.660 |
| F | Vermessung der Welt, Die | Lotus Film | Detlev Buck | DE/AT | Filmladen | 25.10.2012 | 74.879 |
| F | Tom und Hacke* | Star Film | Norbert Lechner | DE/AT | Einhorn Film | 25.10.2012 | 748 |
| F | Friday Night Horror | Bonus Film | Barbara Gräftner | AT | Einhorn Film | 18.10.2012 | 7.421 |
| D | Richtung Nowa Huta* | Medienwerkstatt Wien | Dariusz Kowalski | AT | Stadtkino | 12.10.2012 | 1.230 |
| D | More Than Honey | Allegro Film | Markus Imhoof | CH/DE/AT | Filmladen | 12.10.2012 | 39.906 |
| D | Nr. 7* | Mischief Films | Michael Schindegger | AT | Filmcasino u. Polyfilm | 12.10.2012 | 885 |
| F, D | Sisi ... und ich erzähle euch die Wahrheit | Power of Earth Film | Kurt Mündl | AT | Constantin Film | 12.10.2012 | 8.988 |
| F | Wand, Die | Coop 99 Film | Julian Roman Pölsler | AT/DE | Thim Film | 05.10.2012 | 80.771 |
| D | See You Soon Again | Extra Film | Lukas Stepanik, Bernadette Wegenstein | AT/US | Waystone Film | 28.09.2012 | 1.566 |
| D | Low Definition Control* | Hammel Film | Michael Palm | AT | Stadtkino | 28.09.2012 | 787 |
| D | Mama Illegal | Golden Girls Film | Ed Moschitz | AT | Golden Girls Film | 28.09.2012 | 8.069 |
| F | Liebe | Wega Film | Michael Haneke | FR/DE/AT | Filmladen | 21.09.2012 | 70.910 |
| D | Griffen - Auf den Spuren von Peter Handke | KGP - Kranzelbinder Gabriele Production | Bernd Liepold-Mosser | AT | Stadtkino | 14.09.2012 | 2.739 |
| F | 360 | Dor Film | Fernando Meirelles | GB/AT/FR/BR | Filmladen | 24.08.2012 | 24.227 |
| F | 4 Models für den Teufel* | Tigerline Film | Piere Deville | USA/UK/AT | Tigerline Film | 27.07.2012 | 14.501 |
| D | Los Refrigeradores (Heiße Nächte-Kühle Schränke)* | Thomas Lehner Film | Thomas Lehner | AT/CU | Stadtkino | 22.06.2012 | 1.900 |
| F | Tabu - Es ist die Seele eine Fremdes auf Erden | Elypse Film | Christoph Stark | AT/LU/DE | Filmladen | 15.06.2012 | 1.407 |
| D | Slatin Pascha - im Auftrag ihrer Majestät | Fischer Film | Thomas Macho | AT | Thim Film | 01.06.2012 | 853 |
| F | Ruhm | Dor Film | Isabel Kleefeld | DE/AT/CH | Filmladen | 01.06.2012 | 1.857 |
| D | Life Size Memories | R2 Films | Klaus Reisinger, Frederique Lengaigne | AT | Filmladen | 25.05.2012 | 552 |
| F | Stillleben | Freibeuter Film/Lotus Film | Sebastian Meise | AT | Stadtkino | 18.05.2012 | 3.794 |
| D | Outing* | Freibeuter Film | Sebastian Meise, Thomas Reider | AT | Stadtkino | 18.05.2012 | 1.742 |
| D | Six Million and One* | David Fisher Film | David Fisher | IS/AT/DE | Thim Film | 11.05.2012 | 362 |
| D | Evolution der Gewalt | Freibeuter Film | Fritz Ofner | AT | Poool Filmverleih | 04.05.2012 | 1.331 |
| F | Kuma | Wega Film | Umut Dag | AT | Filmladen | 27.04.2012 | 5.923 |
| D | 1+1=100 oder die Schule des Lebens* | dokit.at | Doris Kittler | AT | dokit | 20.04.2012 | 1.366 |
| D | The Future's Past | Amour Fou Film | Susanne Brandstätter | AT/LU | Poool Filmverleih | 20.04.2012 | 1.413 |
| D | Stoff der Heimat* | Othmar Schmiderer | O. Schmiderer Film | AT | Stadtkino | 13.04.2012 | 4.168 |
| D | Sommer 1972* | Allegro Film | Wilma Calisir | AT | Filmladen | 13.04.2012 | 1.368 |
| D | Sahara in mir* | Erika Pluhar | Erika Pluhar | AT | Elmo Movieworld | 12.04.2012 | 1.023 |
| D | WHAT IS LOVE | KGP - Kranzelbinder Production | Ruth Mader | AT | Thim Film | 30.03.2012 | 1.515 |
| F | Spanien | Dor Film | Anja Salomonowitz | AT | Filmladen | 23.03.2012 | 3.867 |
| D | The Brussels Business | blue + green communication | Friedrich Moser, Matthieu Lietaert | AT/BE | Thim Film | 16.03.2012 | 1.994 |
| D | letzte Jude von Drohobytsch, Der* | Rosdy Film | Paul Rosdy | AT | Thim Film | 09.03.2012 | 547 |
| D | The Forgotten Space | Wildart Film | Allan Sekula, Noel Burch | NL/AT | Stadtkino | 02.03.2012 | 2.088 |
| F | Yoko | Dor Film | Franziska Buch | DE/AT/SE | Sony Pictures | 17.02.2012 | 79.530 |
| D | Heil Hitler die Russen kommen* | Simon Wieland Film | Simon Wieland | AT | Thim Film | 27.01.2012 | 12.615 |
| D | Empire Me | Navigator Film | Paul Poet | AT/LU/DE | Elmo Movieworld | 19.01.2012 | 2.669 |
| D | Ibiza Occident* | Moslov-P, Günter Schwaiger Film | Günter Schwaiger | AT/ES | Thim Film | 13.01.2012 | 654 |
| D | Nachtschichten* | Mischief Films | Ivette Löcker | AT | Filmladen | 13.01.2012 | 371 |
| F | Anfang 80 | Geyrhalter Film | Sabine Hiebler, Gerhard Ertl | AT | Stadtkino | 30.12.2011 | 47.976 |
| D | Prozess, Der* | FRAMELAB Filmproduktion | Gerald Igor Hauzenberger | AT | Thim Film | 25.11.2011 | 456 |
| D | American Passages | Ruth Beckermann Film | Ruth Beckermann | AT | Filmladen | 25.11.2011 | 1.014 |
| F | Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel* | Wega Film | Oliver Dieckmann | DE/AT | Constantin Film | 25.11.2011 | 175 |
| D | Prozess, Der | Framelab Film | Gerald Igor Hauzenberger | AT | Thim Film | 25.11.2011 | 2.902 |
| F | Atmen | Epo Film | Karl Markovics | AT | Thim Film | 30.09.2011 | 8.655 |
| D | Bulb Fiction | Neue Sentimental Film | Christoph Mayr | AT/DE | Thimfilm | 16.09.2011 | 88 |
| F | Michael | Geyrhalter Film | Michael Schleinzer | AT | Stadtkino | 02.09.2011 | 94 |
| D | verrückte Welt der Ute Bock, Die* | Allahyari Film | Houchang Allahyari | AT | Stadtkino | 04.11.2010 | 2.118 |
Stand: 04.01.2013
Quelle: Rentrak
K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2011
Quelle: Rentrak
K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2011
