Statistik | 2012 im Kino
| Filmtitel | Produktion | Land | Regie | Verleih | Kinostart | Besuche gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Atmen | Epo Film | AT | Karl Markovics | Thim Film | 30.09.2011 | 74.065 |
| D | American Passages | Ruth Beckermann Film | AT | Ruth Beckermann | Filmladen | 25.11.2011 | 6.460 |
| D | Der Prozess* | FRAMELAB Filmproduktion | AT | Gerald Igor Hauzenberger | Thim Film | 25.11.2011 | 4.553 |
| F | Anfang 80 | Geyrhalter Film | AT | Sabine Hiebler, Gerhard Ertl | Stadtkino | 30.12.2011 | 27.620 |
| D | Nachtschichten* | Mischief Films | AT | Ivette Löcker | Filmladen | 13.01.2012 | 331 |
| D | Ibiza Occident* | Moslov-P, Günter Schwaiger Film | AT/ES | Günter Schwaiger | Thim Film | 13.01.2012 | 641 |
| D | Empire me | Navigator Film | AT/LU/DE | Paul Poet | Elmo Movie World | 19.01.2012 | 633 |
| D | Heil Hitler die Russen kommen** | Simon Wieland Film | AT | Simon Wieland | Thim Film | 27.01.2012 | 156 |
| F | Yoko | Dor Film | DE/AT/SE | Franziska Buch | Sony Pictures | 17.02.2012 | 0 |
| D | Sahara in mir* | Erika Pluhar | AT | Erika Pluhar | Elmo Movie World | 01.03.2012 | 0 |
| D | The Forgotten Space | Wildart Film | NL/AT | Allan Sekula, Noël Burch | Stadtkino | 02.03.2012 | 0 |
| D | The Brussels Business | blue + green communication | AT/BE | Friedrich Moser, Matthieu Lietaert | Thim Film | 16.03.2012 | 0 |
| F | Spanien | Dor Film | AT | Anja Salomonowitz | Filmladen | 23.03.2012 | 0 |
| D | Der letzte Jude von Drohobytsch* | Rosdy Film | AT | Paul Rosdy | Thim Film | 30.03.2012 | 0 |
| D | WHAT IS LOVE | KGP Kranzelbinder Production | AT | Ruth Mader | Thim Film | 30.03.2012 | 0 |
| D | Sommer 1972* | Allegro Film | AT | Wilma Calisir | Filmladen | 13.04.2012 | 0 |
| D | The Future's Past - Creating Cambodia | Amour Fou Film | AT/LU | Susanne Brandstätter | Poool Filmverleih | 19.04.2012 | 0 |
| F | Kuma | Wega Film | AT | Umut Dag | Filmladen | 27.04.2012 | 0 |
| D | Evolution der Gewalt | Freibeuter Film | AT | Fritz Ofner | Poool Filmverleih | 04.05.2012 | 0 |
| F | Ruhm | Dor Film | DE/AT/CH | Isabel Kleefeld | Filmladen | 01.06.2012 | 0 |
Stand: 30.01.2012
Quelle: Rentrak
WA: Wiederaufführung, K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
**: Filminstitut Verwertungsförderung
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2010
Quelle: Rentrak
WA: Wiederaufführung, K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
*: Ö Kinofilm, nicht vom Filminstitut gefördert
**: Filminstitut Verwertungsförderung
Besucherzahlen der Ö Kinofilme 2004 - 2010
