Statistik | Ö Top 20 / 2003+
| Titel | Produktion | Länder | Regie | Verleih | Kinostart | Besuche gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Echte Wiener - Die Sackbauer-Saga | Bonus Film | AT | Kurt Ockermüller | Thim Film | 19.12.2008 | 372.760 |
| F | Der Knochenmann | Dor Film | AT | Wolfgang Murnberger | Luna Film | 06.03.2009 | 280.342 |
| F | MA 2412 - Die Staatsdiener | MR Film | AT | Harald Sicheritz | Filmladen | 25.12.2003 | 272.849 |
| F | Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott | Dor Film | AT | Andreas Prochaska | Luna Film | 01.10.2010 | 235.886 |
| F | Silentium | Dor Film | AT | Wolfgang Murnberger | Luna Film | 24.09.2004 | 206.393 |
| D | We Feed the World | Allegro Film | AT | Erwin Wagenhofer | Filmladen | 30.09.2005 | 201.994 |
| D | Let's make MONEY | Allegro Film | AT | Erwin Wagenhofer | Filmladen | 31.10.2008 | 197.321 |
| F | Die Fälscher | Josef Aichholzer Film | AT/DE | Stefan Ruzowitzky | Filmladen | 16.03.2007 | 190.975 |
| F | Wüstenblume | Dor Film | DE/AT/FR | Sherry Hormann | Filmladen | 09.10.2009 | 189.328 |
| K | Hexe Lilli - Der Drache und das magische Buch | Dor Film | DE/AT/ES | Stefan Ruzowitzky | Walt Disney Studios | 19.02.2009 | 180.677 |
| F | Falco - Verdammt, wir leben noch! | MR Film | AT | Thomas Roth | Constantin Film | 07.02.2008 | 154.980 |
| F | Echte Wiener 2 - Die Deppat'n und die Gspritzt'n | Bonus Film | AT | Barbara Gräftner | Thim Film | 23.12.2010 | 154.148 |
| F | Das weiße Band | Wega Film | DE/AT/FR/IT | Michael Haneke | Filmladen | 25.09.2009 | 124.720 |
| F | Hexe Lilli - Die Reise nach Mandolan | Dor Film/Mini Film | DE/AT/ES | Harald Sicheritz | Buena Vista | 17.02.2011 | 117.807 |
| D | Plastic Planet | Neue Sentimental Film | AT/DE | Werner Boote | Thim Film | 18.09.2009 | 112.521 |
| F | Liebe | Wega Film | FR/DE/AT | Michael Haneke | Filmladen | 21.09.2012 | 104.786 |
| D | Am Anfang war das Licht | Allegro Film | AT | P. A. Straubinger | Thim Film | 17.09.2010 | 100.982 |
| F | Atmen | Epo Film | AT | Karl Markovics | Thim Film | 30.09.2011 | 94.805 |
| F | Nordwand | Dor Film | DE/AT/CH | Philipp Stölzl | Filmladen | 24.10.2008 | 94.460 |
| F | In 3 Tagen bist du tot | Allegro Film | AT | Andreas Prochaska | Filmladen | 22.09.2006 | 84.649 |
Stand: 16. April 2013
K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
Quelle: Rentrak, Verleihfirmen
K: Kinderfilm, F: Spielfilm, D: Dokumentarfilm
Quelle: Rentrak, Verleihfirmen
