Statistik | Aktuelle Charts | Top 15 / Wochenende
10.05.-12.05.2013
| Rang | Filmtitel | Verleih | Woche | Besuche gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Iron Man 3 | Constantin | 2 | 207.224 |
| 02 | Star Trek into Darkness | Universal | 1 | 59.105 |
| 03 | Hanni & Nanni 3 | Universal | 1 | 29.987 |
| 04 | Scary Movie 5 | Constantin | 3 | 95.207 |
| 05 | Mama | Universal | 4 | 86.539 |
| 06 | Croods, Die | Fox | 8 | 269.577 |
| 07 | Das hält kein Jahr! | Const/STCanal | 4 | 50.262 |
| 08 | Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen | Const/Senat | 3 | 26.873 |
| 09 | Oblivion | Universal | 5 | 99.946 |
| 10 | Stoker - Die Unschuld endet | ABC-Films | 1 | 2.636 |
| 11 | Voll Abgezockt | Universal | 7 | 93.351 |
| 12 | JÄGER DES AUGENBLICKS - Ein Abenteuer am Mount Roraima | Disney | 3 | 6.751 |
| 13 | No | Filmladen | 1 | 3.027 |
| 14 | Nachtzug nach Lissabon | Filmladen | 10 | 54.585 |
| 15 | Heute bin ich blond | Einhorn | 3 | 4.834 |
Stand: 10.05.2013 sortiert nach Umsatz
Quelle: Rentrak
Quelle: Rentrak
